- होम
- Hajipur
- निर्देशिका
- section.name
आँकड़ों में Hajipur
Hajipur के बारे में खुले आँकड़े: आबादी, अर्थव्यवस्था, आवास, शिक्षा, पर्यटन और जलवायु, साल-दर-साल।
स्रोत: United Nations, World Population Prospects · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
overview · Hajipur
section.source: European Commission JRC — GHSL Urban Centre Database, 1975 – 2025
मुख्य आँकड़े
नवीनतम मान, पाँच वर्ष का बदलाव और तुलना के लिए ऊपर के स्तर।
| संकेतक | Hajipur | 5 वर्ष में बदलाव | भारत | रुझान |
|---|---|---|---|---|
| जनसंख्या | — | 1.4 अ॰ 2022 | ||
| माध्यिका आयु | — | 28.1 2023 | ||
| प्रति व्यक्ति जीडीपी | — | ₹2.2 लाख 2023 | ||
| बेरोज़गारी दर | — | 4.2% 2025 |
स्रोत: OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects · World Bank — World Development Indicators
people · Hajipur
section.source: European Commission JRC — GHSL Urban Centre Database, 1975 – 2025
मुख्य आँकड़े
नवीनतम मान, पाँच वर्ष का बदलाव और तुलना के लिए ऊपर के स्तर।
| संकेतक | Hajipur | 5 वर्ष में बदलाव | भारत | रुझान |
|---|---|---|---|---|
| जनसंख्या | — | 1.4 अ॰ 2022 | ||
| शहरी क्षेत्र की जनसंख्या | 98 लाख2025 | +5.9% | — | |
| जनसंख्या वृद्धि | — | 0.89% 2025 | ||
| जनसंख्या घनत्व | — | 427 2022 | ||
| शहरी क्षेत्र का आकार | 3,1662025 | — | ||
| शहरी क्षेत्र का घनत्व | 3,0812025 | — | ||
| माध्यिका आयु | — | 28.1 2023 | ||
| 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे | — | 24.2% 2025 | ||
| 65 वर्ष और अधिक आयु | — | 7.4% 2025 | ||
| जीवन प्रत्याशा | — | 72.2 2024 | ||
| प्रति महिला बच्चे | — | 1.96 2024 | ||
| जन्म दर | — | 16.0 2024 | ||
| शिशु मृत्यु दर | — | 23.3 2024 | ||
| शुद्ध प्रवास | — | -0.7 2023 | ||
| विदेश में जन्मे | — | 0.3% 2024 | ||
| शहरी जनसंख्या | — | 35.7% 2025 |
स्रोत: European Commission JRC — GHSL Urban Centre Database · OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators · United Nations, World Population Prospects
economy · Hajipur
मुख्य आँकड़े
नवीनतम मान, पाँच वर्ष का बदलाव और तुलना के लिए ऊपर के स्तर।
| संकेतक | Hajipur | 5 वर्ष में बदलाव | भारत | रुझान |
|---|---|---|---|---|
| प्रति व्यक्ति जीडीपी | — | ₹2.2 लाख 2023 | ||
| प्रति व्यक्ति जीडीपी (क्रय शक्ति समता) | — | $10,784 2023 | ||
| सकल घरेलू उत्पाद | — | $40 ख॰ 2025 | ||
| आर्थिक वृद्धि | — | 7.6% 2025 | ||
| मुद्रास्फीति | — | 2.4% 2025 | ||
| बेरोज़गारी दर | — | 4.2% 2025 | ||
| युवा बेरोज़गारी | — | 16.0% 2025 | ||
| श्रमबल भागीदारी दर | — | 55.7% 2025 | ||
| आय असमानता (गिनी) | — | 23.0 2023 |
स्रोत: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
education · Hajipur
मुख्य आँकड़े
नवीनतम मान, पाँच वर्ष का बदलाव और तुलना के लिए ऊपर के स्तर।
| संकेतक | Hajipur | 5 वर्ष में बदलाव | भारत | रुझान |
|---|---|---|---|---|
| साक्षरता दर | — | 78.2% 2024 | ||
| उच्च शिक्षा में नामांकन | — | 34.4% 2025 | ||
| इंटरनेट उपयोगकर्ता | — | 70.0% 2025 | ||
| बिजली तक पहुँच | — | 99.9% 2024 |
section.source: World Bank — World Development Indicators
climate · Hajipur
मुख्य आँकड़े
नवीनतम मान, पाँच वर्ष का बदलाव और तुलना के लिए ऊपर के स्तर।
| संकेतक | Hajipur | 5 वर्ष में बदलाव | भारत | रुझान |
|---|---|---|---|---|
| प्रति व्यक्ति CO₂ उत्सर्जन | — | 2.2 2024 |
section.source: World Bank — World Development Indicators