- होम
- निर्देशिका
- नज़दीकी शहरों तक दूरी
पटना से नज़दीकी शहरों तक दूरी
पटना से नज़दीकी शहरों तक सीधी दूरी। यह सड़क की दूरी नहीं है।
19 शहर
फ़ीचर्ड जगह खाली है
यहाँ आपका व्यवसाय हो सकता है
«नज़दीकी शहरों तक दूरी» में सबसे ऊपर — फ़ोटो और «फ़ीचर्ड» निशान के साथ।
यह जगह लें
| शहर | क्षेत्र | सीधी दूरी | दिशा | जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|
| Fatwah | — | 20 किमी सीधी रेखा में | द पू | 1,64,468 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Maner | — | 21 किमी सीधी रेखा में | प | 2,23,530 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Naubatpur | — | 22 किमी सीधी रेखा में | द प | 1,54,147 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Raghopur | — | 22 किमी सीधी रेखा में | पू | 1,33,803 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Masaurhi | — | 27 किमी सीधी रेखा में | द | 2,66,647 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bihta | — | 27 किमी सीधी रेखा में | प | 1,13,921 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dighwara | — | 29 किमी सीधी रेखा में | उ प | 7,40,255 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Chirand | — | 31 किमी सीधी रेखा में | उ प | 1,67,444 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Koliwar | — | 38 किमी सीधी रेखा में | प | 1,98,236 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Modanganj | — | 40 किमी सीधी रेखा में | द | 2,31,080 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Chandi | — | 40 किमी सीधी रेखा में | द पू | 1,09,308 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Chhapra | — | 45 किमी सीधी रेखा में | उ प | 5,52,694 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jehanabad | — | 45 किमी सीधी रेखा में | द | 1,87,696 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bakhtiyarpur | — | 45 किमी सीधी रेखा में | पू | 8,25,155 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bahadurpur | — | 47 किमी सीधी रेखा में | द पू | 1,06,209 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hajipur | — | 47 किमी सीधी रेखा में | उ पू | 97,55,303 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Arrah | — | 48 किमी सीधी रेखा में | प | 5,03,401 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kalyanpur | — | 50 किमी सीधी रेखा में | उ | 5,12,310 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| New Delhi देश की राजधानी | — | 852 किमी सीधी रेखा में | उ प | 3,14,22,508 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
दूरियाँ सीधी रेखा में हैं। इस साइट पर सड़क मार्ग का इंजन नहीं है।